PAGAMENTI RIFERITI A IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

Anno accademico 2003/2004

             
Facoltà Imm Isc Ultimo pagamento alla data
Architettura

(disattivata)

0 54 31/12/2003
Architettura (diplomi) 0 16 31/12/2003
Prima facoltà di Architettura 710 4787 31/12/2003
Architettura Valle Giulia 2676 4290 31/12/2003
Archivisti bibliotecari 127 269 31/12/2003
Economia 2036 8129 31/12/2003
Farmacia 902 3271 31/12/2003
Filosofia 813 1539 31/12/2003
Giurisprudenza 1584 11466 31/12/2003
Ingegneria 2444 12322 31/12/2003
Ingegneria (diplomi) 0 92 31/12/2003
Ingegneria aerospaziale 48 38 31/12/2003
Interfacoltà 954 891 31/12/2003
Lettere (diplomi) 0 4 31/12/2003
Lettere

(disattivata)

0 157 31/12/2003
Lettere e Filosofia 2195 6238 31/12/2003
Prima facoltà di Medicina 2159 8104 31/12/2003
Medicina (diplomi) 0 277 31/12/2003
Seconda facoltà di Medicina 339 966 31/12/2003
Psicologia 1034 7785 31/12/2003
Psicologia II 1056 3102 31/12/2003
Scienze della Comunicazione 1522 11048 31/12/2003
Scienze naturali, fisiche e mat. 2883 7667 31/12/2003
Scienze naturali, fisiche e mat. (diplomi) 0 42 15/12/2003
Sc.Politiche 1324 5409 31/12/2003
Sc. Statistiche 304 1235 31/12/2003
Scienze Umanistiche 1800 5959 31/12/2003
Sociologia 987 5712 31/12/2003
Studi Orientali 405 1310 31/12/2003
TOTALE 28302 112179  
Pagamenti registrati aggiornati alle ore

11:23:48

del

05/01/2004


Situazione al 13/1/2005  6:49:31 AM


Servizio a cura del
SATIS Servizi,Applicazioni e Tecnologie Informatiche della Sapienza

Settore infrastruttura centralizzata e soluzioni distribuite